Retrouvez la liste des trophées et succès de eFootball PES 2020 dont la sortie est calée le 10 septembre sur Xbox One, PS4. Cela vous permettra d’obtenir le 100% ou le platine.

eFootball PES 2020 – La liste des trophées et succes
| Roi du come-back Gagné après être remonté de 2 buts | GS: 10 | |
| Série de possession Avoir le ballon 65 % du temps ou plus et gagner le match | GS: 10 | |
| Joker But marqué par un remplaçant | GS: 10 | |
| Classe mondiale But marqué de 30 m ou plus, hormis sur un coup de pied arrêté | GS: 40 | |
| Le Sniper But marqué sur coup franc à 25 m ou plus | GS: 40 | |
| Frappe fantôme But marqué par un défenseur | GS: 10 | |
| Surprise finale Décrocher la victoire en marquant dans le temps additionnel | GS: 10 | |
| Coup du chapeau 3 buts inscrits par le même joueur en un match | GS: 10 | |
| Feinteur A effectué une feinte pour passer un joueur et marquer | GS: 10 | |
| Maître des tirs lobés 5 buts inscrits sur des tirs lobés | GS: 10 | |
| Stratège des coups de pied arrêtés 3 buts inscrits avec une stratégie de coup de pied arrêté | GS: 10 | |
| Dominateur de derby Match de derby gagné | GS: 10 | |
| Pro de la contre-attaque But marqué lors d’une contre-attaque | GS: 10 | |
| Gardien acharné Penalty arrêté (hors session des tirs au but) | GS: 10 | |
| Expert des arrêts Aucun but encaissé | GS: 10 | |
| Outsider Battre un adversaire ayant au minimum ★2 de puissance de plus que vous | GS: 10 | |
| Bourreau de travail 50 matches joués | GS: 10 | |
| Chasseur de buts 100 buts marqués | GS: 40 | |
| Pro des passes décisives 100 passes décisives | GS: 40 | |
| Vainqueur de légende 5 adversaires de niveau de match Superstar battus | GS: 40 | |
| Amasseur de victoires 100 victoires | GS: 90 | |
| Match local joué Match local complet joué | GS: 10 | |
| Duel (I.A) Données du match contre l’I.A. en mode Duel obtenues | GS: 10 | |
| Duel (2 joueurs) Données du match en mode Duel obtenues | GS: 10 | |
| Coup d’envoi match aléatoire ! Match aléatoire joué jusqu’au coup de sifflet final | GS: 10 | |
| Début pro Attribué pour avoir joué en mode Vers une Légende | GS: 10 | |
| Vainqueur du championnat Attribué pour avoir gagné le championnat en mode Vers une Légende | GS: 10 | |
| Équipe-type de la ligue Attribué pour avoir été élu dans le meilleur onze en mode Vers une Légende | GS: 10 | |
| Footballeur mondial de l’année Attribué pour avoir gagné le titre de Footballeur mondial de l’année en mode Vers une Légende | GS: 90 | |
| Victoire en Ligue des Masters Attribué pour une victoire en mode Ligue des Masters | GS: 10 | |
| Message reçu Message lu en mode Ligue des Masters | GS: 10 | |
| #SujetChaud Nombre d’abonnés augmenté en mode Ligue des Masters | GS: 10 | |
| Champion national Attribué pour avoir gagné le championnat d’une des meilleures ligues en mode Ligue des Masters | GS: 70 | |
| Argent obtenu : Basique Attribué pour avoir reçu l’argent dans chaque entraînement de techniques au niveau Basique | GS: 10 | |
| Argent obtenu : Intermédiaire Attribué pour avoir reçu l’argent dans chaque entraînement de techniques au niveau intermédiaire | GS: 10 | |
| Argent obtenu : Avancé Attribué pour avoir reçu l’argent dans chaque entraînement de techniques au niveau avancé | GS: 10 | |
| Argent obtenu : Expert Attribué pour avoir reçu l’argent dans chaque entraînement de techniques au niveau Expert | GS: 10 | |
| Division en ligne : 1e victoire Attribué pour votre première victoire en match de Division en ligne | GS: 10 | |
| Promu en Division en ligne Attribué pour votre promotion en division supérieure en Division en ligne | GS: 10 | |
| Jeu d’équipe Donner le coup d’envoi en mode Lobby de jeu en équipes | GS: 10 | |
| Gagner un Match amical Match amical gagné en mode Coopération en ligne | GS: 10 | |
| Gagner un Match de clan Match de clan gagné en mode Coopération en ligne | GS: 10 | |
| Contributeur de coopération Style de jeu coop spécial obtenu en mode Coopération en ligne | GS: 40 | |
| myClub : vict. Matchmaking selon classement Attribué pour votre première victoire en matchmaking selon classement en mode myClub | GS: 10 | |
| Reconnaissance de classement Louanges offertes pour avoir joué 10 matchmakings selon classement en mode myClub | GS: 10 | |
| Recrue star Joueur de rareté Noir obtenu avec un agent myClub | GS: 10 | |
| Un des nôtres Joueur entraîné au nv 10 en mode myClub | GS: 10 | |
| Détecteur de talents Joueur de rareté Or ou Noir obtenu avec un recruteur myClub | GS: 40 | |
| Géants mondiaux Effectif créé avec une puissance d’équipe de 3 000 ou plus en mode myClub | GS: 90 | |
| Meilleur joueur Collectionneur ultime de trophées | |












