Retrouvez la liste des trophées et succès de Gears Tactics dont la sortie est calée le 28 avril sur Xbox One. Cela vous permettra d’obtenir le 100% ou le platine.
Gears Tactics – La liste des succès
Il y a 50 trophées/succès à remporter![]() | Et Sera s'embrasa Vous avez échappé aux frappes du Rayon de l'Aube. | GS: 5 | |
![]() | Équipe de choc Vous avez fait équipe avec Mikayla. | GS: 10 | |
![]() | Plus ils sont grands, plus dure est la chute Vous avez vaincu le brumak. | GS: 10 | |
![]() | Mansuétude Vous avez secouru les déserteurs. | GS: 10 | |
![]() | Arachnophobie Vous avez vaincu le corpser. | GS: 20 | |
![]() | Finement joué Vous avez damé le pion à Prescott. | GS: 20 | |
![]() | Audace vasgarienne Vous avez terminé tous les actes de la campagne dans n'importe quelle difficulté. | GS: 40 | |
![]() | Héroïsme vasgarien Vous avez terminé tous les actes de la campagne en difficulté Émérite ou Dément. | GS: 60 | |
![]() | Légende vasgarienne Vous avez terminé tous les actes de la campagne en difficulté Dément. | GS: 80 | |
![]() | Vandalisme Vous avez terminé une mission secondaire de sabotage. | GS: 10 | |
![]() | La chance sourit aux audacieux Vous avez terminé une mission secondaire de raid de ressources. | GS: 10 | |
![]() | Haut les mains, ceci est un hold-up ! Vous avez terminé une mission secondaire de contrôle. | GS: 10 | |
![]() | L'union fait la force Vous avez terminé une mission secondaire de sauvetage. | GS: 10 | |
![]() | Là, ça rigole plus Vous avez terminé une mission vétéran. | GS: 10 | |
![]() | Machine de guerre Vous avez terminé 20 missions vétéran. | GS: 30 | |
![]() | Bouillie de larves Vous avez tué 10 ennemis. | GS: 10 | |
![]() | Génocide de larves Vous avez tué 1 000 ennemis. | GS: 20 | |
![]() | Larvocalypse Vous avez tué 10 000 ennemis. | GS: 50 | |
![]() | Pour qui tronçonne le glas Vous avez effectué une exécution à la tronçonneuse. | GS: 5 | |
![]() | Ça m'a fait tiquer Vous avez tué un ennemi avec l'explosion d'un ticker. | GS: 5 | |
![]() | Boum ! Vous avez tué 100 ennemis avec des explosions de ticker. | GS: 30 | |
![]() | Toutes options Vous avez amélioré une arme principale avec toutes les modifs légendaires. | GS: 20 | |
![]() | La totale Vous avez amélioré l'arme principale de chaque héros avec toutes les modifs légendaires. | GS: 40 | |
![]() | Volonté de fer Vous avez terminé la campagne dans n'importe quelle difficulté en mode Ironman. | GS: 10 | |
![]() | Toute-puissance Vous avez terminé 20 missions sans qu'aucune de vos unités ait été mise à terre ou tuée. | GS: 20 | |
![]() | Increvable Vous avez terminé 100 missions sans qu'aucune de vos unités ait été mise à terre ou tuée. | GS: 40 | |
![]() | En plein dans le mille Vous avez touché une cible que vous aviez 10 % de chances ou moins de toucher. | GS: 10 | |
![]() | Buuuut ! Vous avez refermé un puits d'émergence en y envoyant un ticker avec un coup de pied. | GS: 10 | |
![]() | L'exploseur explosé Vous avez tué un boomer avec un lance-grenades. | GS: 10 | |
![]() | Tout le monde est là ? Vous avez terminé une mission sans qu'aucune de vos unités ait été mise à terre ou tuée. | GS: 10 | |
![]() | Deux pour le prix d'un Vous avez tué un ennemi ainsi qu'un autre ennemi derrière lui avec une seule salve de balles. | GS: 10 | |
![]() | D'une pierre quatre coups Vous avez tué 4 ennemis avec un seul tir d'arbalète à tension. | GS: 10 | |
![]() | Vous ne passerez pas Vous avez refermé un puits d'émergence avant que des ennemis puissent en sortir. | GS: 10 | |
![]() | C'est pas la taille qui compte Vous avez terminé une mission en n'infligeant des dégâts qu'avec des pistolets courts. | GS: 30 | |
![]() | Moi… et les autres Vous avez terminé une mission en difficulté Dément avec un seul soldat. | GS: 30 | |
![]() | J'ai rendu l'impossible possible Vous avez terminé la campagne en difficulté Dément sans qu'aucune de vos unités ait été tuée. | GS: 50 | |
![]() | Sérieux tactique Vous avez déverrouillé Larvocalypse, J'ai rendu l'impossible possible, Machine de guerre et Boum ! | GS: 100 | |
![]() | Sur le qui-vive Vous avez tué 5 ennemis avec une seule action en Vigilance. | GS: 10 | |
![]() | Piñata Vous avez tué une unité ayant subi des dégâts de la part de chaque Gear de la mission. | GS: 10 | |
![]() | Oups ! Vous avez soigné une unité ennemie avec un spray tonique. | GS: 5 | |
![]() | Qui aime bien châtie (trop) bien Vous avez mis à terre un Gear avec un tir ami. | GS: 5 | |
![]() | Hé, c'est par là que ça se passe Vous avez interrompu une Vigilance ennemie avec un Tir incapacitant au pistolet court. | GS: 5 | |
![]() | Choix éclairé Vous avez terminé une mission vétéran avec uniquement des Éclaireurs. | GS: 10 | |
![]() | Ninja Vous avez tué 6 cibles en un seul Carnage en sortant de votre Camouflage. | GS: 10 | |
![]() | Coup du chapeau Vous avez réussi 3 Tirs détonants avec un bonus d'Ancrage maximal en un seul tour. | GS: 10 | |
![]() | Au taquet Vous avez galvanisé une unité qui avait Travail d'équipe, puis gagné 3 PA grâce à ses éliminations. | GS: 10 | |
![]() | Colère vengeresse Vous avez gagné des PA avec Vindicte, puis tué l'unité à l'origine du gain de PA avec Tir rageur. | GS: 10 | |
![]() | La boucle est bouclée Vous avez utilisé Alpha et Oméga deux fois chacun en un seul tour. | GS: 10 | |
![]() | Retour en force Vous avez réanimé un Éclaireur avec Spray, puis tué au moins 5 ennemis avec lui grâce à Carnage. | GS: 20 | |
![]() | Rage destructrice Transgression sur 3 ennemis, et chacun tué avec Tir précis, Tir audacieux et Double tir. | GS: 20 |































































