DiRT Rally 2.0 vous invite à arpenter les circuits de rallye les plus emblématiques du globe, dans les véhicules tout-terrain les plus puissants jamais conçus. Mais n’oubliez pas que la moindre erreur peut mettre fin à votre étape.
DiRT Rally 2.0 – La liste des trophées et succès
| Un nom sur mesure Championnat personnalisé terminé | GS: 30 | |
| Usure mineure 5 voitures achetées dans les petites annonces | GS: 15 | |
| Route rocailleuse 10 étapes terminées en Argentine | GS: 20 | |
| Sur l’échelle Première victoire « Épreuve Mon écurie » | GS: 15 | |
| Compétition coriace Première victoire « Épreuve personnalisée » | GS: 15 | |
| Antilag activé Première Supercar FIA World Rallycross achetée | GS: 15 | |
| Démarrez cette voiture… Encore En haut du classement d’une épreuve quotidienne Audi Sport quattro S1 E2 des Épreuves communautaires | GS: 15 | |
| Le dévouement, c’est ça 3 épreuves communautaires hebdomadaires terminées | GS: 10 | |
| La belle vie Tous les 5 véhicules AWD du Groupe B achetés | GS: 15 | |
| Mords la poussière 20 épreuves personnalisées terminées | GS: 15 | |
| La totale Toutes les qualifications, la demi-finale et la finale remportées dans une épreuve World RX | GS: 30 | |
| Attention au DELTA Toutes les voitures du Groupe A achetées | GS: 15 | |
| Monster Energy Supercharge Award Départ le plus rapide obtenu dans une finale World RX | GS: 15 | |
| Nous avons dû changer la boîte de vitesse Voiture réparée avant une étape gagnée | GS: 10 | |
| Voiture de clown 50 tours joker terminés | GS: 10 | |
| École d’aéronautique 25 sauts réalisés de30 m ou plus | GS: 10 | |
| Concentré Première épreuve gagnée avec dégâts hardcore activés | GS: 30 | |
| Tour de volant 10 étapes gagnées sans utiliser aucune assistance | GS: 10 | |
| ATTENTION, ne pas couper Étape terminée sans endommager votre voiture | GS: 10 | |
| Ne mets pas les roues sur ma ligne 3 tours sur soi-même effectués lors d’une étape gagnée | GS: 10 | |
| Machine rapide Épreuve Rallycross à format complet terminée à Silverstone | GS: 30 | |
| AMÉLIORÉ Cartographie du moteur entièrement recherchée sur 5 voitures | GS: 15 | |
| Qualifié Premier scénario IA défi | GS: 15 | |
| En cas de doute… Meilleur temps obtenu sur une étape à forte dégradation de surface | GS: 10 | |
| Contre-la-montre 10 épreuves contre-la-montre terminées | GS: 50 | |
| Envoyer la purée 10 étapes gagnées sous la pluie | GS: 30 | |
| Un hobby coûteux 1 000 000 de crédits gagnés | GS: 15 | |
| Adaptable Épreuve terminée dans des conditions météorologiques sèches, couvertes, pluvieuses et humides | GS: 25 | |
| À l’endroit Tonneau réalisé sur une étape de Rallye en Australie avant de continuer | GS: 10 | |
| Club de golf 3 épreuves gagnées dans la Volkswagen Golf GTI 16V | GS: 15 | |
| Rallye Amérique du nord 3 épreuves de Rallye terminées en Nouvelle-Angleterre avec la SUBARU WRX STI NR4 | GS: 10 | |
| Bien ajusté Vous avez créé et sauvegardé votre propre configuration de réglage | GS: 10 | |
| Champion World RX 8 épreuves gagnées en mode championnat World RX | GS: 25 | |
| Rallye classique 2.0 Premier Championnat historique de rallye classique gagné | GS: 25 | |
| Passé et présent Premier Championnat historique moderne gagné | GS: 25 | |
| Maître du Groupe B Championnat Masters 4WD Groupe B gagné | GS: 25 | |
| Velkommen til Hell 5 épreuves de rallycross à Hell terminées | GS: 20 | |
| Aller jusqu’au bout 2 tours joker terminés et course gagnée | GS: 20 | |
| Art moderne Premier Championnat historique de classiques modernes gagné | GS: 15 | |
| Retour aux années 80 Premier Championnat historique Retour aux années 80 gagné | GS: 30 | |
| La régularité est primordiale 3 tours consécutifs terminés en qualification de Rallycross avec une seconde d’écart chacun | GS: 30 | |
| C’est pile ce qu’il faut Qualification de Rallycross gagnée à moins d’une seconde près | GS: 15 | |
| Suivre le parcours panoramique Épreuve de Rallye gagnée en Nouvelle-Zélande | GS: 20 | |
| Machine à remonter le temps 3 championnats gagnés dans Championnats historiques | GS: 10 | |
| Rester vrai Activer les dégâts hardcore sur 15 étapes de Rallye | GS: 90 | |
| Autour du Gloeb Une épreuve dans chaque lieu unique terminée | GS: 10 | |
| Un a-VANTAGE remarquable 5 épreuves gagnées à l’Aston Martin V8 Vantage GT4 | GS: 30 | |
| Viva España Épreuve de Rallye en Espagne remportée en conduisant la VW Polo GTI R5 | GS: 15 | |
| Pilote pro Épreuve gagnée dans la Renault Megane RS RX | GS: 15 | |
| Club de polo 5 épreuves terminées dans la VW Polo GTI R5 | GS: 30 | |
| Terminateur Remporter tous les trophées de DiRT Rally 2.0 | |












